根据《学院研究生学业奖学金评审实施办法》(沪电机院研〔2015〕160号)和《十大信誉赌博官网平台全日制硕士研究生收费和奖助方案实施办法》(沪电机院研[2014]194号)文件精神,经学生自荐,在综合考核的基础上,电气学院研究生奖学金评定委员会审核、初评并将结果公示后上报学校。学校研究生奖学金评审领导小组进行了审核,经讨论作出决议。现公布获奖名单如下:
1、2014级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 杜彬 | 一等奖 | 23 | 鲍祚睿 | 二等奖 | 45 | 曾明杰 | 三等奖 |
2 | 黄麒元 | 一等奖 | 24 | 陈雷 | 二等奖 | 46 | 周敏 | 三等奖 |
3 | 吕国柱 | 一等奖 | 25 | 赵静 | 二等奖 | 47 | 王东伟 | 三等奖 |
4 | 姚航 | 一等奖 | 26 | 苏红伟 | 二等奖 | 48 | 刘梦花 | 三等奖 |
5 | 朱俊 | 一等奖 | 27 | 王建设 | 二等奖 | 49 | 邱厚明 | 三等奖 |
6 | 唐珂 | 一等奖 | 28 | 查燚 | 二等奖 | 50 | 王恒 | 三等奖 |
7 | 李天泽 | 一等奖 | 29 | 吕金都 | 二等奖 | 51 | 渠帅军 | 三等奖 |
8 | 黄志鹏 | 一等奖 | 30 | 周泽坤 | 二等奖 | 52 | 宋飞宇 | 三等奖 |
9 | 孙忠鸣 | 一等奖 | 31 | 李东亮 | 二等奖 | 53 | 霍文明 | 三等奖 |
10 | 王浩清 | 一等奖 | 32 | 盛楠 | 二等奖 | 54 | 潘磊 | 三等奖 |
11 | 王飞宇 | 一等奖 | 33 | 顾永超 | 二等奖 | 55 | 肖远逸 | 三等奖 |
12 | 肖锋 | 一等奖 | 34 | 翟存波 | 二等奖 | 56 | 程申 | 三等奖 |
13 | 郭建 | 一等奖 | 35 | 卢尧 | 二等奖 | 57 | 蔺佳骏 | 三等奖 |
14 | 施兢业 | 一等奖 | 36 | 卓克琼 | 三等奖 | 58 | 徐波 | 三等奖 |
15 | 宋治楷 | 二等奖 | 37 | 龙凯 | 三等奖 | 59 | 王瑞峰 | 三等奖 |
16 | 田井呈 | 二等奖 | 38 | 孙友增 | 三等奖 | 60 | 籍海亮 | 三等奖 |
17 | 董贺贺 | 二等奖 | 39 | 王磊 | 三等奖 | 61 | 宁尚贤 | 三等奖 |
18 | 房建俊 | 二等奖 | 40 | 徐奔奔 | 三等奖 | 62 | 孟畅 | 三等奖 |
19 | 陈亚新 | 二等奖 | 41 | 刘红松 | 三等奖 | 63 | 崔立悦 | 三等奖 |
20 | 罗玉东 | 二等奖 | 42 | 翟立唯 | 三等奖 | 64 | 李化影 | 三等奖 |
21 | 邓露 | 二等奖 | 43 | 王照萌 | 三等奖 | | | |
22 | 朱成亮 | 二等奖 | 44 | 徐蓉 | 三等奖 | | | |
2、2015级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 白颖 | 一等奖 | 24 | 刘周群 | 二等奖 | 47 | 吴阳 | 三等奖 |
2 | 曹天行 | 一等奖 | 25 | 詹俊 | 二等奖 | 48 | 丁家圣 | 三等奖 |
3 | 吕辉 | 一等奖 | 26 | 朱谷雨 | 二等奖 | 49 | 林凯 | 三等奖 |
4 | 孙元存 | 一等奖 | 27 | 冯统庆 | 二等奖 | 50 | 潘蛟 | 三等奖 |
5 | 姜春辉 | 一等奖 | 28 | 孙博力 | 二等奖 | 51 | 陈慧婷 | 三等奖 |
6 | 孙丛丛 | 一等奖 | 29 | 肖立健 | 二等奖 | 52 | 马丽军 | 三等奖 |
7 | 马咪 | 一等奖 | 30 | 杨露 | 二等奖 | 53 | 金鹏飞 | 三等奖 |
8 | 伏勋 | 一等奖 | 31 | 唐刚 | 二等奖 | 54 | 李鹏 | 三等奖 |
9 | 刘剑 | 一等奖 | 32 | 汪笃军 | 二等奖 | 55 | 余星儒 | 三等奖 |
10 | 孙强 | 一等奖 | 33 | 杨鑫 | 二等奖 | 56 | 徐鹏辉 | 三等奖 |
11 | 张梦梦 | 一等奖 | 34 | 方春健 | 二等奖 | 57 | 赵晨 | 三等奖 |
12 | 金曦 | 一等奖 | 35 | 李轶华 | 二等奖 | 58 | 李杰 | 三等奖 |
13 | 李友钊 | 一等奖 | 36 | 丁昱文 | 二等奖 | 59 | 季圣杰 | 三等奖 |
14 | 王杰 | 一等奖 | 37 | 章敏 | 二等奖 | 60 | 耿晋中 | 三等奖 |
15 | 谢涛 | 一等奖 | 38 | 顾明亮 | 二等奖 | 61 | 韩林 | 三等奖 |
16 | 冯琳清 | 二等奖 | 39 | 金鹏 | 三等奖 | 62 | 王袤野 | 三等奖 |
17 | 王明星 | 二等奖 | 40 | 朱思文 | 三等奖 | 63 | 夏莉 | 三等奖 |
18 | 刘水 | 二等奖 | 41 | 徐子开 | 三等奖 | 64 | 袁硕 | 三等奖 |
19 | 张笙瑞 | 二等奖 | 42 | 纪海燕 | 三等奖 | 65 | 黄森 | 三等奖 |
20 | 李明明 | 二等奖 | 43 | 金天一 | 三等奖 | 66 | 陈原 | 三等奖 |
21 | 朱尚聪 | 二等奖 | 44 | 吉书瑶 | 三等奖 | 67 | 何超 | 三等奖 |
22 | 王文超 | 二等奖 | 45 | 王子豪 | 三等奖 | 68 | 徐英杰 | 三等奖 |
23 | 刘沛麟 | 二等奖 | 46 | 张宏伟 | 三等奖 | | | |
3、2016级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 黄厚佳 | 一等奖 | 27 | 丁超然 | 二等奖 | 53 | 王帅 | 三等奖 |
2 | 程亚丽 | 一等奖 | 28 | 刘洋 | 二等奖 | 54 | 耿明飞 | 三等奖 |
3 | 申锋 | 一等奖 | 29 | 潘羿龙 | 二等奖 | 55 | 张允 | 三等奖 |
4 | 盛仕杰 | 一等奖 | 30 | 王义东 | 二等奖 | 56 | 公伟凯 | 三等奖 |
5 | 魏康 | 一等奖 | 31 | 华英 | 二等奖 | 57 | 田黄田 | 三等奖 |
6 | 吴凯 | 一等奖 | 32 | 易继泽 | 二等奖 | 58 | 程松辽 | 三等奖 |
7 | 庄石榴 | 一等奖 | 33 | 漆文睿 | 二等奖 | 59 | 费可 | 三等奖 |
8 | 江泽昌 | 一等奖 | 34 | 刘浩 | 二等奖 | 60 | 胡立凯 | 三等奖 |
9 | 胡科 | 一等奖 | 35 | 蔡鹏程 | 二等奖 | 61 | 施必剑 | 三等奖 |
10 | 吴星 | 一等奖 | 36 | 施铃丽 | 二等奖 | 62 | 周旋 | 三等奖 |
11 | 陆俊明 | 一等奖 | 37 | 刘佳 | 二等奖 | 63 | 韩峰 | 三等奖 |
12 | 赵博文 | 一等奖 | 38 | 陈建全 | 二等奖 | 64 | 贾竹青 | 三等奖 |
13 | 郭振涛 | 一等奖 | 39 | 辛苗苗 | 二等奖 | 65 | 陈哲 | 三等奖 |
14 | 宋昌举 | 一等奖 | 40 | 刘志同 | 二等奖 | 66 | 黄文韬 | 三等奖 |
15 | 万东灵 | 一等奖 | 41 | 王栋璀 | 二等奖 | 67 | 李敏 | 三等奖 |
16 | 胡世勇 | 一等奖 | 42 | 唐滢松 | 二等奖 | 68 | 郭幸 | 三等奖 |
17 | 李均浩 | 一等奖 | 43 | 俞波 | 二等奖 | 69 | 翟静璇 | 三等奖 |
18 | 段周敬 | 二等奖 | 44 | 潘昭旭 | 三等奖 | 70 | 褚鑫 | 三等奖 |
19 | 黄文 | 二等奖 | 45 | 王威 | 三等奖 | 71 | 孙健 | 三等奖 |
20 | 宋林峰 | 二等奖 | 46 | 王友情 | 三等奖 | 72 | 甘浩 | 三等奖 |
21 | 李翔 | 二等奖 | 47 | 张广宏 | 三等奖 | 73 | 胡然 | 三等奖 |
22 | 邓康 | 二等奖 | 48 | 李宗熹 | 三等奖 | 74 | 冯飞勇 | 三等奖 |
23 | 张贤 | 二等奖 | 49 | 陈俊杰 | 三等奖 | 75 | 孙志伟 | 三等奖 |
24 | 魏桂林 | 二等奖 | 50 | 韩紫薇 | 三等奖 | 76 | 朱志刚 | 三等奖 |
25 | 李修旋 | 二等奖 | 51 | 王宇鹏 | 三等奖 | 77 | 周恒辉 | 三等奖 |
26 | 何力 | 二等奖 | 52 | 王辉航 | 三等奖 | 78 | 李俊甫 | 三等奖 |
公示期限:2016年11月2日—11月8日
联系部门:党委研工部
联系人:张金玲
联系电话:38223060
电子信箱:zhangjinling@sdju.edu.cn