根据上海市文件和我校相关文件精神,经学生自荐,在综合考核的基础上,二级学院研究生奖学金评定委员会审核、初评并将结果公示后上报学校。学校研究生奖学金评审领导小组进行了审核,经讨论作出决议。现公布获奖名单如下:
一、2018年研究生国家奖学金获奖名单
田黄田、申锋、黄厚佳、王栋璀、王辉航
二、2018年研究生学业奖学金获奖名单
1、2016级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 田黄田 | 一等奖 | 27 | 张广宏 | 二等奖 | 53 | 吴聪 | 三等奖 |
2 | 江泽昌 | 一等奖 | 28 | 黄文韬 | 二等奖 | 54 | 李敏 | 三等奖 |
3 | 申锋 | 一等奖 | 29 | 段周敬 | 二等奖 | 55 | 潘羿龙 | 三等奖 |
4 | 黄厚佳 | 一等奖 | 30 | 王友情 | 二等奖 | 56 | 盛仕杰 | 三等奖 |
5 | 王栋璀 | 一等奖 | 31 | 陆俊明 | 二等奖 | 57 | 漆文睿 | 三等奖 |
6 | 王辉航 | 一等奖 | 32 | 袁红杰 | 二等奖 | 58 | 甘浩 | 三等奖 |
7 | 万东灵 | 一等奖 | 33 | 张贤 | 二等奖 | 59 | 胡科 | 三等奖 |
8 | 李翔 | 一等奖 | 34 | 公伟凯 | 二等奖 | 60 | 黄文 | 三等奖 |
9 | 陈俊杰 | 一等奖 | 35 | 韩紫薇 | 二等奖 | 61 | 宋昌举 | 三等奖 |
10 | 程亚丽 | 一等奖 | 36 | 邓康 | 二等奖 | 62 | 王义东 | 三等奖 |
11 | 何力 | 一等奖 | 37 | 翟静璇 | 二等奖 | 63 | 施必剑 | 三等奖 |
12 | 彭麟 | 一等奖 | 38 | 庄石榴 | 二等奖 | 64 | 刘浩 | 三等奖 |
13 | 蔡鹏程 | 一等奖 | 39 | 程松辽 | 二等奖 | 65 | 贾竹青 | 三等奖 |
14 | 施铃丽 | 一等奖 | 40 | 赵博文 | 二等奖 | 66 | 王洪权 | 三等奖 |
15 | 姚维康 | 一等奖 | 41 | 周恒辉 | 二等奖 | 67 | 胡立凯 | 三等奖 |
16 | 王宇鹏 | 一等奖 | 42 | 辛苗苗 | 二等奖 | 68 | 孙健 | 三等奖 |
17 | 周旋 | 一等奖 | 43 | 王帅 | 二等奖 | 69 | 刘志同 | 三等奖 |
18 | 郭振涛 | 二等奖 | 44 | 胡世勇 | 三等奖 | 70 | 冯飞勇 | 三等奖 |
19 | 刘洋 | 二等奖 | 45 | 许强唯 | 三等奖 | 71 | 李修旋 | 三等奖 |
20 | 唐滢松 | 二等奖 | 46 | 俞立春 | 三等奖 | 72 | 郭幸 | 三等奖 |
21 | 李均浩 | 二等奖 | 47 | 孙志伟 | 三等奖 | 73 | 华英 | 三等奖 |
22 | 潘昭旭 | 二等奖 | 48 | 张允 | 三等奖 | 74 | 刘佳 | 三等奖 |
23 | 吴星 | 二等奖 | 49 | 费可 | 三等奖 | 75 | 宋林峰 | 三等奖 |
24 | 吴凯 | 二等奖 | 50 | 李俊甫 | 三等奖 | 76 | 耿明飞 | 三等奖 |
25 | 褚鑫 | 二等奖 | 51 | 陈哲 | 三等奖 | 77 | 李宗熹 | 三等奖 |
26 | 闫鑫洋 | 二等奖 | 52 | 韩峰 | 三等奖 | | | |
2、2017级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 时钟 | 一等奖 | 29 | 孙维凡 | 二等奖 | 57 | 朱辉 | 三等奖 |
2 | 宋楠 | 一等奖 | 30 | 李永馨 | 二等奖 | 58 | 汪洋 | 三等奖 |
3 | 胡怡婷 | 一等奖 | 31 | 于荷 | 二等奖 | 59 | 王泽涛 | 三等奖 |
4 | 王娟 | 一等奖 | 32 | 张倩 | 二等奖 | 60 | 陈思远 | 三等奖 |
5 | 朱洋艳 | 一等奖 | 33 | 范亚楠 | 二等奖 | 61 | 梁昱 | 三等奖 |
6 | 孙利 | 一等奖 | 34 | 李柏玉 | 二等奖 | 62 | 朱超岩 | 三等奖 |
7 | 傅国豪 | 一等奖 | 35 | 黄文君 | 二等奖 | 63 | 周贤良 | 三等奖 |
8 | 夏蓉 | 一等奖 | 36 | 宋文静 | 二等奖 | 64 | 杨森 | 三等奖 |
9 | 刘杨 | 一等奖 | 37 | 杨志浩 | 二等奖 | 65 | 孙国中 | 三等奖 |
10 | 吉洪智 | 一等奖 | 38 | 黄禹铭 | 二等奖 | 66 | 王涛 | 三等奖 |
11 | 高金玲 | 一等奖 | 39 | 赵丹华 | 二等奖 | 67 | 胡维飞 | 三等奖 |
12 | 孟健 | 一等奖 | 40 | 赵鑫 | 二等奖 | 68 | 杨文涛 | 三等奖 |
13 | 李鹏飞 | 一等奖 | 41 | 应凯文 | 二等奖 | 69 | 张梦成 | 三等奖 |
14 | 黄蓉蓉 | 一等奖 | 42 | 戚叶龙 | 二等奖 | 70 | 李冰 | 三等奖 |
15 | 张朝霞 | 一等奖 | 43 | 刘莹莹 | 二等奖 | 71 | 黄煊赫 | 三等奖 |
16 | 孙启硕 | 一等奖 | 44 | 张贵 | 二等奖 | 72 | 张荣涛 | 三等奖 |
17 | 李建刚 | 一等奖 | 45 | 徐正华 | 二等奖 | 73 | 朱文垚 | 三等奖 |
18 | 柯奕辰 | 一等奖 | 46 | 周杨 | 二等奖 | 74 | 刘军科 | 三等奖 |
19 | 原阔 | 一等奖 | 47 | 王雨城 | 二等奖 | 75 | 车赛 | 三等奖 |
20 | 徐东华 | 二等奖 | 48 | 张文臣 | 二等奖 | 76 | 潘伟 | 三等奖 |
21 | 金永星 | 二等奖 | 49 | 苏柯文 | 三等奖 | 77 | 张新亮 | 三等奖 |
22 | 金月 | 二等奖 | 50 | 李国君 | 三等奖 | 78 | 郑方圆 | 三等奖 |
23 | 宋学伟 | 二等奖 | 51 | 余同 | 三等奖 | 79 | 张双阳 | 三等奖 |
24 | 韩文征 | 二等奖 | 52 | 路燈杰 | 三等奖 | 80 | 施红如 | 三等奖 |
25 | 姜慧楠 | 二等奖 | 53 | 张行 | 三等奖 | 81 | 吴迪 | 三等奖 |
26 | 胡昌选 | 二等奖 | 54 | 李容爽 | 三等奖 | 82 | 左少林 | 三等奖 |
27 | 陈向 | 二等奖 | 55 | 宋悦琳 | 三等奖 | 83 | 陈步彬 | 三等奖 |
28 | 朱庭旺 | 二等奖 | 56 | 单世康 | 三等奖 | 84 | 姜尧 | 三等奖 |
3、2018级硕士研究生获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 | 序号 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 曹伟 | 一等 | 36 | 李克玉 | 二等 | 71 | 和树森 | 三等 |
2 | 牛壮壮 | 一等 | 37 | 陈洋 | 二等 | 72 | 徐瑞 | 三等 |
3 | 雷梦琪 | 一等 | 38 | 朱明明 | 二等 | 73 | 徐培真 | 三等 |
4 | 秦佳晖 | 一等 | 39 | 丁哲浩 | 二等 | 74 | 陈云龙雨 | 三等 |
5 | 邹志军 | 一等 | 40 | 许志明 | 二等 | 75 | 李盛举 | 三等 |
6 | 丁帆 | 一等 | 41 | 陈晋生 | 二等 | 76 | 翟宏宇 | 三等 |
7 | 林锦晨 | 一等 | 42 | 严道森 | 二等 | 77 | 赵新亮 | 三等 |
8 | 郦欣文 | 一等 | 43 | 乔飞鹏 | 二等 | 78 | 吕菁 | 三等 |
9 | 丁家乐 | 一等 | 44 | 沈灿然 | 二等 | 79 | 吴磊 | 三等 |
10 | 靳瑞久 | 一等 | 45 | 闫璐 | 二等 | 80 | 李春亭 | 三等 |
11 | 张凌恺 | 一等 | 46 | 张超 | 二等 | 81 | 骆强 | 三等 |
12 | 王猛 | 一等 | 47 | 郭宇 | 二等 | 82 | 王星皓 | 三等 |
13 | 蒋安尧 | 一等 | 48 | 沈琳钰 | 二等 | 83 | 于婷 | 三等 |
14 | 魏雪冰 | 一等 | 49 | 吕思潼 | 二等 | 84 | 徐皞昊 | 三等 |
15 | 李劲越 | 一等 | 50 | 郭宝双 | 二等 | 85 | 李函朔 | 三等 |
16 | 建照阳 | 一等 | 51 | 黄冠通 | 二等 | 86 | 朱怡 | 三等 |
17 | 王钦亮 | 一等 | 52 | 胡锦熙 | 二等 | 87 | 张昊天 | 三等 |
18 | 白天宇 | 一等 | 53 | 来汉林 | 二等 | 88 | 吴宗异 | 三等 |
19 | 杨阳 | 一等 | 54 | 轩艳文 | 二等 | 89 | 刘顺天 | 三等 |
20 | 朱宏艳 | 一等 | 55 | 李鑫 | 二等 | 90 | 梁志成 | 三等 |
21 | 黄炜 | 一等 | 56 | 谢能斌 | 二等 | 91 | 王兴宇 | 三等 |
22 | 卢亮 | 一等 | 57 | 马鹏墀 | 二等 | 92 | 张泽正 | 三等 |
23 | 立梓辰 | 一等 | 58 | 韩宇晨 | 二等 | 93 | 周圣杰 | 三等 |
24 | 付晓琳 | 二等 | 59 | 贺耀庭 | 三等 | 94 | 赵玲玲 | 三等 |
25 | 李浩博 | 二等 | 60 | 唐文俏 | 三等 | 95 | 蒋姗 | 三等 |
26 | 田震 | 二等 | 61 | 张凯 | 三等 | 96 | 胡荣慧 | 三等 |
27 | 张子豪 | 二等 | 62 | 王超 | 三等 | 97 | 章弘凯 | 三等 |
28 | 郑春生 | 二等 | 63 | 李恒 | 三等 | 98 | 石亚威 | 三等 |
29 | 强嘉懿 | 二等 | 64 | 张欣 | 三等 | 99 | 杨皖昊 | 三等 |
30 | 胡林峰 | 二等 | 65 | 刘扬 | 三等 | 100 | 潘继元 | 三等 |
31 | 叶子军 | 二等 | 66 | 伏永浩 | 三等 | 101 | 何家宝 | 三等 |
32 | 李敏洁 | 二等 | 67 | 顾勇 | 三等 | 102 | 张言纯 | 三等 |
33 | 郑坤鹏 | 二等 | 68 | 郑源 | 三等 | 103 | 鲍世通 | 三等 |
34 | 李少朋 | 二等 | 69 | 王珏飞 | 三等 | 104 | 周汉杰 | 三等 |
35 | 陈籽君 | 二等 | 70 | 刘韬伦 | 三等 | | | |
三、2018年新生入学奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 获奖理由 |
1 | 黄冠通 | 信1861 | 186003010110 | 毕业于“985工程”院校:大连理工大学 |
2 | 郑源 | 电1862 | 186001010211 | 毕业于“211工程”院校:太原理工大学 |
3 | 郭宇 | 电1863 | 186001010307 | 毕业于“211工程”院校:南京师范大学 |
4 | 杨皖昊 | 电1864 | 186001010415 | 毕业于“211工程”院校:华北电力大学 |
5 | 徐瑞 | 电1861 | 186001010111 | 毕业于“211工程”院校:南京农业大学 |
6 | 刘松 | 信1861 | 186003010107 | 毕业于“212工程”院校:合肥工业大学 |
7 | 立梓辰 | 电1861 | 186001010104 | 第一志愿报考我校并录取 |
8 | 王超 | 电1861 | 186001010109 | 第一志愿报考我校并录取 |
9 | 张鑫 | 电1861 | 186001010117 | 第一志愿报考我校并录取 |
10 | 王钦亮 | 电1862 | 186001010203 | 第一志愿报考我校并录取 |
11 | 韩宇晨 | 电1862 | 186001010209 | 第一志愿报考我校并录取 |
12 | 王冰昆 | 电1862 | 186001010218 | 第一志愿报考我校并录取 |
13 | 骆强 | 电1863 | 186001010313 | 第一志愿报考我校并录取 |
14 | 石亚威 | 电1863 | 186001010315 | 第一志愿报考我校并录取 |
15 | 韩雅楠 | 电1863 | 186001010317 | 第一志愿报考我校并录取 |
16 | 张凯 | 电1864 | 186001010409 | 第一志愿报考我校并录取 |
17 | 翟宏宇 | 电1864 | 186001010412 | 第一志愿报考我校并录取 |
18 | 王星皓 | 电1864 | 186001010413 | 第一志愿报考我校并录取 |
19 | 欧术培 | 电1864 | 186001010417 | 第一志愿报考我校并录取 |
20 | 丁家乐 | 电1864 | 186001010421 | 第一志愿报考我校并录取 |
21 | 蒋安尧 | 机1861 | 186002010111 | 第一志愿报考我校并录取 |
22 | 杨阳 | 机1861 | 186002010112 | 第一志愿报考我校并录取 |
23 | 周汉杰 | 机1861 | 186002010113 | 第一志愿报考我校并录取 |
24 | 刘顺天 | 机1861 | 186002010114 | 第一志愿报考我校并录取 |
25 | 朱怡 | 机1861 | 186002010118 | 第一志愿报考我校并录取 |
26 | 秦佳晖 | 信1861 | 186003010115 | 第一志愿报考我校并录取 |
27 | 仇晨 | 信1861 | 186003010116 | 第一志愿报考我校并录取 |
如有异议,请在公示期内实名以书面形式向党委研工部反映。反映情况要实事求是、客观公正。
公示期限:2018年10月24日—10月30日
联系部门:党委研工部
联系人:张老师
联系电话:38223060
电子信箱:zhangjinling@sdju.edu.cn