根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,经校研究生招生领导小组会议审议,上海电机学院2024年硕士研究生招生考试一志愿复试分数线要求如下:
一、全国统考复试分数线:
学科(类别) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=150分) |
能源动力 | 273 | 37 | 56 |
控制科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
机械 | 273 | 37 | 56 |
电子信息 | 273 | 37 | 56 |
国际商务 | 338 | 47 | 71 |
材料与化工 | 273 | 37 | 56 |
二、退役大学生士兵计划复试分数线:
2024年学校退役大学生士兵计划有5名,详细招生专业见2024年学院研究生招生专业目录。
学科(类别) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=150分) |
能源动力 | 253 | 34 | 52 |
机械 | 253 | 34 | 52 |
电子信息 | 253 | 34 | 52 |
材料与化工 | 253 | 34 | 52 |
三、相关说明
1、我校能源动力、控制科学与工程、机械、电子信息、国际商务、材料与化工预计可接收调剂,具体信息以十大信誉赌博官网平台官网发布的公告为准。
2、各招生学院按照不低于学校复试分数线的要求,根据招生计划和考试情况,择优确定复试考生名单,公开、公平、公正地组织复试与拟录取工作。
3、学校复试工作相关信息将于近期陆续公布,请关注二级学院网站相关信息。
学院名称 | 联系方式 | 学院网站 |
电气学院 | 印老师 021-38226017 | https://dqxy.sdju.edu.cn/ |
机械学院 | 蒋老师 021-38221157 | https://jixie.sdju.edu.cn/ |
电子信息学院 | 杨老师、赵老师021-38223090 | https://sei.sdju.edu.cn/ |
商学院 | 杨老师、万老师021-38223151 | https://sxy.sdju.edu.cn/ |
材料学院 | 余老师、蒋老师021-38223396 | https://cailiao.sdju.edu.cn/ |
设计与艺术学院 | 胡老师 021-64305020 | https://design.sdju.edu.cn/ |
十大信誉赌博官网平台十大信誉赌博官网平台
2024年3月19日